
Fujifilmは、2024年6月にCFexpress Type Bカードの推奨リストを更新しました。このリストには、カメラの性能を最大限に引き出すための重要な変更と情報が含まれており、カード選びにおける信頼性と互換性の重要性を改めて示しています。
特に注目すべきは、「✔✔」マークが付与されたカードの増加です。これらのカードは、Fujifilmの対応カメラの潜在能力を最大限に引き出す、最も推奨される選択肢と位置づけられています。単にスペックが優れているだけでなく、実際の使用環境での安定した動作が確認されていることが、この推奨リストの大きな価値と言えるでしょう。
この記事のポイント
- FujifilmがCFexpress Type Bカードの推奨リストを2024年6月に更新しました。
- 「✔✔」マークが付与されたカードは、Fujifilmカメラの性能を最大限に引き出す最良の選択肢とされています。
- CFexpressカード選びにおいては、スペックだけでなく、実際のカメラとの互換性が極めて重要であることが強調されています。
- 過去には、Angelbirdの一部カードがスペックを満たしながらも、互換性問題によりリストから削除されたり、掲載されなかったりした事例が存在します。
- ユーザーはFujifilmが公開する公式の推奨リストと、それに付随する詳細な脚注情報を確認することが推奨されています。
Fujifilm CFexpress Type Bカード推奨リストの更新
Fujifilmは2024年6月、CFexpress Type Bカードの推奨リストを更新しました。この更新では、特に「✔✔」マークが付与されたカードが増加しています。これらのカードは、Fujifilmの対応カメラが持つ潜在能力を最大限に引き出すことが可能であるとされています。
推奨リストの重要性と互換性の考慮
CFexpressカードの選択において、「必要なスペックを満たしていればどのカードでも使える」という認識は必ずしも正しくないとされています。これは、スペックシート上では問題なく見えても、実際のカメラシステムとの互換性において問題が発生する可能性があるためです。
その具体例として、Angelbird製のカードが挙げられています。最近までFujifilmの推奨リストに掲載され、必要とされるスペックを満たしていたAngelbirdの2種類のカードは、その後に特定された互換性の問題によりリストから削除されました。
また、2022年には、Angelbirdの優れたスペックを持ついくつかのカードがFujifilmの互換性リストに登場しませんでした。当時、情報源に確認したところ、これらのカードはテストされたものの、信頼性に欠ける動作が確認されたためであると報じられています。これらは以下のカードです。
- Angelbird: AV PRO MK2
- Angelbird: AV PRO XT MK2
これらの事例から、カードがスペック上は完璧に見えても、実際に互換性の問題が発生する可能性は常に存在することが示唆されています。FujifilmがCFexpressカードのテストを実施し、承認済みリストを公開しているのは、まさにこの互換性の問題を排除するためです。
更新リストと注釈について
Fujifilmによって更新されたCFexpress Type Bカードのリストが公開されており、カード選びの際にはリスト下部の脚注(注釈)を確認することが強く推奨されています。主要な注釈は以下の通りです。
| Brand | Series | Model Number | Capacity | ProRes 422 / ProRes 422 HQ | H.264/H.265 8K/6.2K/4K/FHD |
Still Burst | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K | 6.2K / 5.8K | 4K | FHD | ||||||
| Angelbird | AV PRO SX | AVP160CFXBSX | 160GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | AVP330CFXBMK2XT | 330GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | AVP660CFXBMK2XT | 660GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Angelbird | AV PRO SE | AVP512CFXBSE | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Angelbird | AV PRO SE CFexpress v4 | AVP512CFXBSEMK2 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Angelbird | AV PRO SE CFexpress v4 | AVP1T0CFXBSEMK2 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Angelbird | AV PRO SE CFexpress v4 | AVP2T0CFXBSEMK2 | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK75 | 75GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK150 | 150GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBB325 | 325GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBB650 | 650GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBB13T | 1.3TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK 4.0 | DCB4BV4512 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK 4.0 | DCB4BV41T | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | BLACK 4.0 | DCB4BV42T | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP128G4 | 128GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP165G4 | 165GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP256G4 | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP325G4 | 325GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP512G4 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP650G4 | 650GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP1TBG4 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP13TG4 | 1.3TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP2TBG4 | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER CFexpress4 | DCFX4P512 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER CFexpress4 | DCFX4P1TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Delkin Devices | POWER CFexpress4 | DCFX4P2TB | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | NITRO | EXPC3N512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | NITRO | EXPC3N001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | NITRO PRO CFexpress4 | EXPC4NB512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | NITRO PRO CFexpress4 | EXPC4NB001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E128GB | 128GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E256GB | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E002TB | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB256GB | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB002TB | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ELEMENT | EXPC3S256GB | 256GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exascend | ELEMENT | EXPC3S512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ELEMENT | EXPC3S001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ELEMENT PRO CFexpress4 | EXPC4SB512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exascend | ELEMENT PRO CFexpress4 | EXPC4SB001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | ELEMENT PRO CFexpress4 | EXPC4SB002TB | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | VIGOR | EXPC3W256GB | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | VIGOR | EXPC3W512GB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Exascend | VIGOR | EXPC3W001TB | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| HOMAN | CFexpress Type B | HMCFB00256GB | 256GB | *2 | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lexar | GOLD | LCFX10-128CRB | 128GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCFX10-256CRB | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCFX10-512CRB | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR128G-RNENG | 128GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR256G-RNENG | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR512G-RNENG | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR001T-RNENG | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR002T-RNENG | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD CFexpress4 | LCXEXP4512G-RNENG | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD CFexpress4 | LCXEXP4001T-RNENG | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | GOLD CFexpress4 | LCXEXP4002T-RNENG | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | DIAMOND | LCXEXSL128G-RNENG | 128GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | DIAMOND | LCXEXSL256G-RNENG | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | DIAMOND | LCXEXSL512G-RNENG | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | DIAMOND CFexpress4 | LCXEXSL001T-RNENG | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | SILVER | LCXEXDM128G-RNENU | 128GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lexar | SILVER | LCXEXDM256G-RNENU | 256GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lexar | SILVER | LCXEXDM512G-RNENG | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Lexar | SILVER CFexpress4 | LCXEXS4001T-RNENG | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B1 SE | NX-B1SE128G/INE SYM | 128GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nextorage | NX-B1 SE | NX-B1SE256G/INE SYM | 256GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nextorage | NX-B2SE | NX-B2SE128G/INE SYM | 128GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nextorage | NX-B2SE | NX-B2SE256G/INE SYM | 256GB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nextorage | NX-B2SE | NX-B2SE512G/INE SYM | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B3AE | NX-B3AE500G | 500GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B3AE | NX-B3AE1000G | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B3AE | NX-B3AE2000G | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B3SE | NX-B3SE256G | 256GB | *2 | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nextorage | NX-B3SE | NX-B3SE512G | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B3SE | NX-B3SE1024G | 1024GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO165G/INE SYM | 165GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO330G/INE SYM | 330GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO660G/INE SYM | 660GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO1330G/INE SYM | 1330GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO165G/INE SYM | 165GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO330G/INE SYM | 330GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO660G/INE SYM | 660GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO1330G/INE SYM | 1330GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00128 | 128GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00256 | 256GB | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00512 | 512GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P01000 | 1TB | *2 | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P02000 | 2TB | *2 | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0165 | 165GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0325 | 325GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0650 | 650GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB3U01000 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB3U02000 | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | CFexpress4 Atlas Pro | OWCCFXB4P00256 | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | CFexpress4 Atlas Pro | OWCCFXB4P00512 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | CFexpress4 Atlas Ultra | OWCCFXB4U01000 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| OWC | CFexpress4 Atlas Ultra | OWCCFXB4U02000 | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX165GCPNA | 165GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX325GCPNA | 325GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX650GCPNA | 650GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 COBALT | PGCFX1300GCPNA | 1.3TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX128GAPNA | 128GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX256GAPNA | 256GB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX512GASNA | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX1TBASNA | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX2TBASNA | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX240GBNA | 240GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX256GATNA | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX512GATNA | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX1TBATNA | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX2TBATNA | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 IRIDIUM | PGCFX400GIPNA | 400GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 IRIDIUM | PGCFX800GIPNA | 800GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| ProGrade Digital | CFexpress4 IRIDIUM | PGCFX1600GIPNA | 1.6TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-064G-xxxNN*4 | 64GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-128G-xxxNN*4 | 128GB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-256G-xxxNN*4 | 256GB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-512G-xxxNN*4 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDPCVN4-256G-xxxNN*5 | 256GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDCFEC-320G-xxxNN*5 | 320GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDCFEC-640G-xxxNN*5 | 640GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SONY | TOUGH | CEBG128J | 128GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SONY | TOUGH | CEBG256J | 256GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SONY | TOUGH | CEBG512J | 512GB | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB128C1550 | 128GB | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB256B1700 | 256GB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB512A1700 | 512GB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB1TBA1700 | 1TB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB2TBS1700 | 2TB | × | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB160S1700 | 160GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB320S1700 | 320GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB640S1700 | 640GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE SE | SE-CFXB128GW1550 | 128GB | × | *2 | *2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFXB512GW1800 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFXB001TW1800 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFXB002TW1800 | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFB400G24W1F | 400GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFB800G24W1F | 800GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFB160024W1F | 1600GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO SILVER CFexpress4 | SE-CFB512G24S2F | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO SILVER CFexpress4 | SE-CFB001T24S2F | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO SILVER CFexpress4 | SE-CFB002T24S2F | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Transcend | CFexpress 860 | TS160GCFE860 | 160GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Transcend | CFexpress 860 | TS320GCFE860 | 320GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX-B PRO | CFX-B160P | 160GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX-B PRO | CFX-B320P | 320GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX-B PRO | CFX-B640P | 640GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX-B Mk-II | CFX-B512M2 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX-B Mk-II | CFX-10242M2 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX4-B PRO Mk-II | CFX4-B660PM2 | 660GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX4-B PRO Mk-II | CFX4-B1300PM2 | 1.3TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX4-B | CFX4-B512 | 512GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX4-B | CFX4-B1024 | 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
| Wise | CFX4-B Mk-II | CFX4-B2048M2 | 2TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓*3 |
- *1:モデル名は市場によって異なる場合があります。
- *2:ProResHQモードでは動作しないカードが存在します。
- *3:「✔」マークのカードは、「✔✔」マークの同容量カードと比較して、連写時の撮影時間が長くなる場合があります。
- *4:型番のxxx部分は、日本向けでは「JN4」、米国向けでは「ANC」、カナダ向けでは「CN4」、中国向けでは「ZN4」、グローバル向けでは「GN4」となります。
- *5:型番のxxx部分は、日本向けでは「JNA」、中国向けでは「ZNA」、グローバル向けでは「GNA」となります。
- *6:「6.2K」はX-H2S/X-H2、「5.8K」はGFX100 IIに対応します。
- ※Angelbird: AV PRO MK2 / AV PRO XT MK2のメモリーカードは、追加の問題が確認されたため、検証済みCFexpress Type Bカードのリストから削除されました。
編集部コメント
FujifilmがCFexpress Type Bカードの推奨リストを更新したことは、多くのユーザーにとって重要な情報です。カード選びは単に高速なスペックを見るだけでは不十分であり、カメラ本体との互換性や実使用における信頼性が不可欠であることを、今回の更新は改めて示しています。特に「」マークが付与されたカードは、Fujifilmカメラの性能を最大限に引き出す選択肢として、その重要性が強調されています。
元記事で言及されているAngelbirdの事例は、スペック上では問題がなくても、実際の運用で互換性問題が発生し得ることを具体的に示しており、メーカーが厳密なテストを経て推奨リストを公開する意義を裏付けています。これにより、ユーザーは撮影時の予期せぬトラブルを回避し、安心して機材を使用できる基盤を得られます。
読者の皆様には、推奨リストを参考にCFexpressカードを選ぶ際、表面的なスペックだけでなく、公式の互換性情報、そして特に脚注に記載された細かな情報まで注意深く確認されることをお勧めします。これにより、自身の撮影スタイルや目的に最も適した、信頼性の高いストレージソリューションを選択できるでしょう。カメラの真価を引き出すためにも、推奨カードの選択は重要な要素になります。
本記事は海外メディアで公開された情報を参考に、日本向けに内容を整理・要約しています。
参考記事:Best CFexpress Type B Card Recommended by Fujifilm – And Why This List Matters
※掲載画像について
掲載画像はイメージです。実際の製品・仕様・デザインとは異なる場合があります。
カメラ・レンズ・ジンバル機材データベース
1,460点のカメラ・レンズ・ジンバルなど映像制作機材のスペックを比較できる機材データベース(スペック比較・検索)もあわせてご覧ください。
機材データベースを見る














