
Sonyは、Cinema Lineシリーズの新たな映像制作用カメラ『FX5』を発表しました。8月21日に発売し、XLRハンドルユニット同梱モデルと非同梱モデルの2種類をラインアップします。予約受付は7月28日10時から開始されます。
『FX5』は、新開発のフルサイズ積層型CMOSイメージセンサーと最新の画像処理エンジンを採用し、高感度性能やダイナミックレンジを向上。Cinema Lineならではの映像表現に加え、オープンゲート撮影やカメラ内X-OCN記録など、プロフェッショナルの制作現場を支える新機能を多数搭載しています。
この記事のポイント
- SonyがCinema Line新モデル『FX5』を8月21日に発売
- 新開発の5Kフルサイズ積層型CMOSイメージセンサーとBIONZ XR2を搭載
- FXシリーズ初のオープンゲート撮影とカメラ内X-OCN記録に対応
- 最大5K 60p、4K 120p、フルHD 240pのハイフレームレート撮影が可能
- 小型ボディながら高い操作性と拡張性を備え、映像制作ワークフローを強化
新開発センサーと画像処理エンジンを採用
『FX5』には、新開発の5Kフルサイズ積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーと最新の画像処理エンジン「BIONZ XR2」を搭載しています。S-Log3撮影時には15+ストップのダイナミックレンジを実現し、ISO 800・4000・12800の3つのベースISOを選択可能です。これにより、幅広い撮影環境でノイズを抑えた映像表現に対応します。
FXシリーズ初のオープンゲート撮影とX-OCN内部記録
『FX5』は、FXシリーズとして初めて3:2のイメージセンサー全面読み出しによるオープンゲート撮影に対応しました。17:9、16:9、Super 35mmなど複数のイメージスキャンモードを備え、納品形式や撮影意図に応じた画角を選択できます。
さらに、Sony独自の16bitシーンリニアRAWフォーマット「X-OCN」をカメラ内へ記録可能です。新たにX-OCN C1およびC2にも対応し、データ容量を抑えながら高画質収録とポストプロダクションの効率化を図れるとしています。
動画記録は最大5K 60fps、4K 120fps、フルHD 240fpsに対応し、スローモーション表現にも活用できます。
AI機能と撮影支援機能を強化
AI処理を活用した被写体認識では、人物・動物・鳥に対応し、姿勢推定技術によって瞳だけでなく頭部や身体も認識します。リアルタイムトラッキングや暗所でのAF性能向上に加え、ディープラーニングを活用したオートトレーシングホワイトバランスも搭載しています。
また、アナモフィックレンズ向けのデスクイーズ表示やフォーカスマップ、フォルスカラーなど、撮影を支援するモニタリング機能も充実しています。
機動力と現場での使いやすさを追求
『FX5』は小型・軽量ボディを採用しながら、光学式5軸ボディ内手ブレ補正や大型3.5型4軸マルチアングル液晶、Cinema Lineの「BIG6」ホーム画面を搭載しています。新開発のXLRハンドルユニットでは最大96kHz・32bit float・4ch録音に対応し、映像と音声の両面で制作環境をサポートします。
さらに、高効率冷却ファン、防塵・防滴に配慮した設計、高容量バッテリー、有線LANやUSB Type-Cなど、多様な制作ワークフローに対応する機能も備えています。
主な仕様
| 撮像部 | ||
|---|---|---|
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.9 x 24.0 mm)、Exmor RS CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 *1 | 最大約1660万画素 | |
| 総画素数 | 約1820万画素 | |
| 光学ローパスフィルター | ● | |
| ホワイトバランス | 2000 K – 15000 K | |
| ラチチュード | 15+ ストップ (S-Log3) | |
| アンチダスト機能 | ● | |
| 動画記録方式 | ||
| 音声記録方式 | LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)、PCM 4ch (48 kHz 32 bit float) *2、LPCM 4ch (96 kHz 24 bit) *2、PCM 4ch (96 kHz 32 bit float) *2 | |
| 圧縮形式 | X-OCN、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265、XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 動画機能 | ||
| スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ● | |
| プロキシー記録 | ● | |
| タイムコード/ユーザービット | ● | |
| RAW出力 | ● (HDMI) | |
| 記録部 | ||
| スロット | SLOT A: SDXC (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット、SLOT B: SDXC (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 測距点数 | 最大759点 (位相差検出方式) | |
| 認識対象 (動画時) | 人物、動物、鳥 | |
| その他フォーカス機能 | AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、フォーカスマップ (動画)、AFアシスト (動画) | |
| 露出制御 | ||
| ISO感度 | ISO 320 – 409600相当、AUTO (ISO 320 – 409600相当、上限設定可能) | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 8.8 cm (3.5型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 2 764 800 ドット | |
| 角度調整機能 | 開き角度: 上約98 °、下約40 °、横約180 °、横開き位置での回転約270 ° | |
| 超解像ズーム | ||
| 動画時 | ● (約1.5倍 (4K)、約2倍 (HD)) | |
| シャッター | ||
| シャッター速度範囲 | 動画撮影時: 64 F-1/8000 秒 | |
| 手ブレ補正 | ||
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
| モード | 動画: ダイナミックアクティブ / アクティブ / スタンダード / 切 | |
| アクセシビリティ | ||
| 機能 | 音声読み上げ、ピント拡大、フォーカスマップ (動画)、ピーキング表示、AF時の被写体認識、タッチフォーカス、タッチトラッキング、マルチアングルモニター、カスタマイズ機能、画面拡大 | |
| インターフェース | ||
| PCインターフェース | マスストレージ | |
| マルチ/マイクロUSB端子 *3 | – | |
| USB Type-C™端子 | ● (PORT1: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)に準拠、PORT2: Hi-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0)に準拠) | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ● (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz帯/5 GHz帯/6 GHz帯)) | |
| Bluetooth | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 5.3 (2.4 GHz帯)) | |
| HDMI端子 | HDMI端子 (タイプA) | |
| マルチインターフェースシュー *4 | ● (デジタルオーディオインターフェース対応) | |
| マイク端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | |
| ヘッドホン端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ● (Bluetoothリモコン) | |
| 機能 | FTP転送 (有線LAN、USBテザリング、Wi-Fi) | |
| 有線LAN端子 | ● (2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX) | |
| ネットワークストリーミング | ||
| 映像データフォーマット | MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-H HEVC/H.265 *5 | |
| 映像解像度 | 3840 x 2160、1920 x 1080、1280 x 720 | |
| 音声データフォーマット | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) | |
| プロトコル | RTMP、RTMPS、SRT | |
| 音声 | ||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |
| レンズ補正 | ||
| レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差、ブリージング (動画) | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-SA100 | |
| 実動画撮影時 *6 | 液晶モニター使用時: 約105分 (CIPA規格準拠) | |
| 連続動画撮影時 | 液晶モニター使用時: 約170分 (CIPA規格準拠) | |
| 本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) *7 | |
| USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | |
| 消費電力 | ||
| 液晶モニター使用時 | 動画撮影時: 約7.4 W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS IIレンズ装着) | |
| 使用温度範囲 | ||
| 使用温度 | 0 – 40 ℃ | |
| 保存温度 | -20 – 55 ℃ | |
| 質量 | ||
| バッテリーとメモリカードを含む | 約734 g (電池、メモリーカード、アイピースカップ含む) | |
| 本体のみ | 約643 g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約132.2 x 79.0 x 87.0 mm (グリップからモニターまで) | |
| アクセサリー(同梱) | ||
| アクセサリー (同梱) | リチャージャブルバッテリーパック NP-SA100、バッテリーチャージャー BC-SAD1 *8、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、VF端子保護キャップ | |
発売日・価格
- ILME-FX5(XLRハンドルユニット同梱):8月21日発売、900,900円(税込)
- ILME-FX5B(XLRハンドルユニット非同梱):8月21日発売、812,900円(税込)
- 予約受付開始:7月28日10時
編集部コメント
『FX5』は、Cinema Lineのラインアップに新たに加わるモデルとして、画質だけでなく制作ワークフロー全体を重視した仕様が特徴です。新開発センサーによる高感度性能やFXシリーズ初となるオープンゲート撮影、カメラ内X-OCN記録への対応など、映像制作現場で求められる機能をコンパクトなボディへ集約しています。また、AIを活用したAFや新しい操作系、音声収録機能なども強化されており、小規模な撮影から本格的なシネマ制作まで幅広い用途を想定したモデルといえます。Cinema Lineの新たな選択肢として、多くの映像クリエイターから注目を集めそうです。今でもFX3を使用しているユーザーが多い中、今後どのようにFX5が現場に浸透していくのか楽しみです。















