
海外メディアの報道によると、富士フイルムはミラーレスデジタルカメラX-E5およびX-T5向けに、推奨SDカードのリストを更新しました。この更新は2026年4月に行われたと伝えられています。
公式な推奨リストは、対応カメラの性能を最大限に引き出す上で重要な情報源となります。特に高画質写真や動画撮影においては、高速かつ安定した記録が可能なSDカードの選択が求められるため、メーカーによる公式推奨は多くのユーザーにとって参考になるでしょう。
一方で、今回の更新はX-E5とX-T5に特化したものであり、X-T50など他の富士フイルム製カメラの推奨リストについては、更新されていないと報じられています。
この記事のポイント
- 富士フイルムがX-E5とX-T5の推奨SDカードリストを更新。
- リストの更新は2026年4月に実施。
- X-T50など他のカメラモデルのリストは更新されていない。
- SDカードのモデル名は市場によって異なる場合がある。
富士フイルム、X-E5とX-T5向けSDカード推奨リストを更新
富士フイルムが、ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-E5」および「FUJIFILM X-T5」の推奨SDカードリストを2026年4月に更新したと、海外メディアが報じています。カメラの性能を最大限に引き出し、安定した記録を行う上で、メーカーが公式に推奨するSDカードの情報はユーザーにとって重要な指針となります。
しかしながら、今回の更新は特定の機種に限定されており、例えば「FUJIFILM X-T50」をはじめとする他のカメラモデルの推奨リストについては、現時点では更新されていないと伝えられています。ユーザーは自身の使用しているカメラモデルに対応する最新情報を確認することが推奨されます。
推奨SDカードリスト
| Brand | Series | Model number *1 | Capacity |
|---|---|---|---|
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP064SDMK2V90 | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP128SDMK2V90 | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP256SDMK2V90 | 256GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP512SDMK2V90 | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP064SDMK2V60 | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP128SDMK2V60 | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP256SDMK2V60 | 256GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP512SDMK2V60 | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP1T0SDMK2V60 | 1TB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9032 | 32GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9064 | 64GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90128 | 128GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90512 | 512GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200032G | 32GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200064G | 64GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000128 | 128GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000256 | 256GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR512 | 512GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR1TB | 1TB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR2TB | 2TB |
| Exascend | CATALYST | EX128GSDV60 | 128GB |
| Exascend | CATALYST | EX256GSDV60 | 256GB |
| Exascend | CATALYST | EX512GSDV60 | 512GB |
| Exascend | CATALYST | EX64GSDU2 | 64GB |
| Exascend | CATALYST | EX128GSDU2 | 128GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX64GSDU2-S | 64GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX128GSDU2-S | 128GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX256GSDU2-S | 256GB |
| HOMAN | UHS-II SD Card | HM64GBSDV90 | 64GB |
| HOMAN | UHS-II SD Card | HM128GBSDV60 | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO | KSDXU-A256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B064G | 64GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B128G | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B512G | 512GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B128G | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B512G | 512GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD64GCBG1667 | 64GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD128CBG1667 | 128GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD256CBG1667 | 256GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR256G-BNNNG | 256GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR512G-BNNNG | 512GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR001T-BNNNG | 1TB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800256G-BNNNG | 256GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800512G-BNNNG | 512GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000256G-BNNNG | 256GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO64G/INE SYM | 64GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO128G/INE SYM | 128GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE128G/INE SYM | 128GB |
| Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE512G/INE SYM | 512GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0064 | 64GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0128 | 128GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0256 | 256GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0512 | 512GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P1000 | 1TB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0064 | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0128 | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0256 | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0512 | 512GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD64GBCKNA | 64GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD128GBCKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD256GBCKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD512GBCKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD128GBIKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD256GBIKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD512GBIKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD1TBIKNA | 1TB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD64GBKNA | 64GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD128GBKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD256GBKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD512GBKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD1TBBKNA | 1TB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-064G-xxxxx*2 | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-128G-xxxxx*2 | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-256G-xxxxx*2 | 256GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-512G-xxxxx*2 | 512GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-064G-xxxxx*2 SDSDXDM-064G-xxxxx*2 |
64GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-128G-xxxxx*2 SDSDXDM-128G-xxxxx*2 |
128GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-256G-xxxxx*2 SDSDXDM-256G-xxxxx*2 |
256GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-512G-xxxxx*2 SDSDXDM-512G-xxxxx*2 |
512GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-1T00-xxxxx*2 | 1TB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E64 | 64GB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E128 | 128GB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E256 | 256GB |
| SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G32T | 32GB |
| SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G64T | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2064GA300 | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2128GA300 | 128GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2256GA300 | 256GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2512GA300 | 512GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2064GC280 | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2128GB280 | 128GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2256GB280 | 256GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2512GB280 | 512GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2001TB280 | 1TB |
| Wise | SD-S | SD-S128 | 128GB |
| Wise | SD-S | SD-S256 | 256GB |
| Wise | SD-S | SD-S512 | 512GB |
| Wise | SD-S | SD-S1024 | 1TB |
| Wise | SD-N | SD-N128 | 128GB |
| Wise | SD-N | SD-N256 | 256GB |
| Wise | SD-N | SD-N512 | 512GB |
SDカードのモデル名に関しては、市場によって表記が異なる場合があることが指摘されています。具体的には、日本市場においては「JNJIP/GHJIN」、米国では「ANCIN」、カナダでは「CNCIN」、中国では「ZN4IN」、そしてグローバルでは「GN4IN」といった形で、モデル名の一部(xxxxと表記されている部分)が異なる可能性があるとされています。
これにより、同じ製品であっても購入する国や地域によって型番の表記がわずかに異なる場合があるため、製品選定の際には注意が必要です。
編集部コメント
富士フイルムが特定のカメラモデルであるFUJIFILM X-E5とX-T5向けにSDカードの推奨リストを更新したことは、これらの機種を使用するユーザーにとって、安心して撮影に臨むための重要な情報となります。高画素での静止画撮影や高ビットレート動画撮影において、SDカードの選択は機材のパフォーマンスを左右する要素です。メーカーが公式に動作検証済みのカードを提示することで、ユーザーは互換性や安定性に関する不安を軽減できるでしょう。
市場によってモデル名が異なる可能性についても言及されており、製品購入の際にはその点も考慮に入れる必要があります。カメラ機材の性能を最大限に引き出すためにも、継続的な情報収集が重要となるでしょう。
本記事は海外メディアで公開された情報を参考に、日本向けに内容を整理・要約しています。
参考記事:Fujifilm Updates List of Best SD-Cards – And Here are the Top Brands
※掲載画像について
掲載画像はイメージです。実際の製品・仕様・デザインとは異なる場合があります。
カメラ・レンズ・ジンバル機材データベース
1,460点のカメラ・レンズ・ジンバルなど映像制作機材のスペックを比較できる機材データベース(スペック比較・検索)もあわせてご覧ください。
機材データベースを見る














